Ergebnisse 2006

  Top 20 von 53 Starter

Driver Wackersdorf Ampfing Oschersleben Wittgenborn Hahn Total
Pos Driver Name Prefinal Final Prefinal Final Prefinal Final Prefinal Final Prefinal Final Bonus Points
1 Andreas Matis 33 52 33 50 33 49 33 52 33 47 5 420
2 Bastian Rasper 25 42 33 49 33 50 33 50 34 50 5 404
3 Paul Walczok 24 44 32 44 34 55 32 49 31 52 5 402
4 Sebastian Silberling 26 36 25 42 34 52 34 48 34 55 5 391
5 Martin Grupe 32 41 30 40 32 48 31 47 31 48 5 385
6 Alexander Möhring 34 55 34 52 29 45 32 - 30 26 5 342
7 Tobias Holzhäuser 11 39 29 45 32 20 34 55 22 42 5 334
8 Manuel Bertl 11 33 27 35 31 47 29 43 25 38 5 324
9 Sebastian Thiel 20 19 29 43 30 44 19 32 33 49 5 323
10 Alexander Voll 22 29 27 38 29 26 27 39 29 43 5 314
11 René van Spengen 31 49 31 46 31 43 24 - 23 31 5 314
12 Kai Honné 29 48 12 31 28 31 25 34 29 36 5 308
13 Dennis Horneff 34 50 31 48 27 42 30 40 - - 4 306
14 Benedikt Noormann 33 38 22 26 13 32 28 45 26 35 5 303
15 Sven Meissner 27 40 30 18 26 40 13 36 24 39 5 298
16 Alexander Seitter 11 35 22 32 27 37 26 38 26 37 5 296
17 Alexander Hrebicek 28 46 20 29 23 38 13 21 28 40 5 291
18 Denis Thum 32 34 32 47 30 46 23 37 - - 4 285
19 Dennis Gerhards 26 19 24 30 28 25 30 21 32 44 5 284
20 Andreas Krafft 31 43 26 34 25 36 - - 25 33 4 257

 

Datum Veranstaltung Strecke Zeittrainig Prefinale Finale
18.03.06 Rotax-Max Chrono NL Eindhoven/NL 11 15 18
           
16.04.06 RMC Italien  South Garda South Garda 8 8 11
14.05.06 RMC Wackersdorf 17 2 2
11.06.06 RMC Oschersleben 3 2 3
09.07.06 RMC Ampfing 4 2 6
30.07.06 Europameisterschaft DD2  Österreich  6 6 7
06.08.06 RMC Wittgenborn 1 2 4
11.09.06 RMC Hahn/Hunsrück 10 2 8
24.09.06 Goldpokal Wittgenborn 11 8 3

Zurück